195º LEILÃO CABECEIRA CORREA DA COSTA

  • 27/julho - 18:00
  • Leilão de Corte
  • Transmissão pelo Site
  • Ver lotes

 

Para continuar vendo as médias do leilão
preencha um cadastro simples.

O que você deseja?

Ver médias 

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
ANELORADO 24 A 30 MESES 382kg 1.783,00 4,66
CRUZ. INDUSTRIAL 08 A 10 MESES 219kg 1.496,00 6,84
CRUZ. INDUSTRIAL 10 A 12 MESES 248kg 1.590,00 6,40
CRUZ. INDUSTRIAL 18 A 24 MESES 363kg 1.870,00 5,15
CRUZADO 15 A 18 MESES 213kg 998,00 4,69
CRUZADO 24 A 30 MESES 347kg 1.710,00 4,93
NELORE 08 A 10 MESES 187kg 1.244,00 6,65
NELORE 10 A 12 MESES 193kg 1.281,00 6,65
NELORE 12 A 15 MESES 217kg 1.395,00 6,42
NELORE 24 A 30 MESES 406kg 1.940,00 4,78
TOURUNO TOURUNO 603kg 2.320,00 3,85

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
CRUZ. INDUSTRIAL 08 A 10 MESES 197kg 1.111,00 5,63
CRUZ. INDUSTRIAL 10 A 12 MESES 225kg 1.260,00 5,61
NELORE 10 A 12 MESES 183kg 963,00 5,26
NELORE 12 A 15 MESES 209kg 1.115,00 5,34
NELORE 18 A 24 MESES 262kg 1.281,00 4,89
NELORE 24 A 30 MESES 363kg 1.757,00 4,84
VACA BOIADEIRA 364kg 1.481,00 4,07
VACA LISA 425kg 1.826,00 4,30
VACA PARIDA 2.095,00
Ajuda e informações